Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018
Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018
Študijný odbor: 2697 K - mechanik elektrotechnik
Pod.číslo | Kód žiaka | Počet bodov | Kód prijatia |
1. | ME74 | 86.50 | PP |
2. | ME19 | 84.50 | PP |
3. | ME78 | 82.50 | PP |
4. | ME79 | 81.50 | PP |
5. | ME92 | 81.50 | PP |
6. | ME02 | 76.00 | PP |
7. | ME99 | 75.00 | PP |
8. | ME54 | 74.00 | PP |
9. | ME27 | 70.50 | PP |
10. | AE33 | 70.00 | PP |
11. | ME39 | 69.00 | PP |
12. | AM46 | 68.50 | PP |
13. | ME21 | 68.00 | PP |
14. | AM67 | 67.50 | PP |
15. | ME67 | 67.00 | PP |
16. | AM55 | 66.00 | PP |
17. | AM68 | 65.50 | PP |
18. | ME43 | 63.00 | PP |
19. | ME73 | 62.50 | PP |
20. | ME42 | 62.00 | PP |
21. | AM32 | 61.50 | PP |
22. | ME18 | 60.00 | PP |
23. | ME48 | 59.00 | PP |
24. | ME51 | 57.00 | PP |
25. | AM99 | 56.00 | PP |
26. | ME94 | 55.00 | PP |
27. | ME10 | 53.50 | PP |
28. | ME95 | 53.00 | PP |
29. | ME50 | 53.00 | PP |
30. | ME08 | 53.00 | PP |
31. | ME34 | 53.00 | PP |
32. | AM56 | 51.50 | PP |
33. | ME61 | 51.00 | PP |
34. | ME15 | 47.00 | PP |
35. | ME52 | 44.50 | PP |
36. | ME25 | 44.50 | PP |
37. | ME80 | 43.50 | PP |
38. | AM23 | 40.00 | PP |
39. | ME40 | 39.50 | PP |
40. | ME22 | 37.50 | PP |
41. | ME07 | 37.00 | PP |
42. | ME89 | 37.00 | PP |
43. | AM18 | 35.50 | PP |
44. | ME64 | 35.00 | PP |
45. | ME16 | 31.50 | PP |
46. | ME96 | 31.00 | PP |
47. | ME70 | 26.00 | PP |
48. | ME35 | 38.00 | NM |
49. | ME04 | 20.00 | NM |
50. | ME83 | 6.00 | NM |
51. | AM11 | 4.00 | NM |
52. | AM97 | 0.00 | NM |
Vysvetlivky:
PP - prijatý na základe kritérií
NM - neprijatý na základe kritérií